雙色球105期輕清揚分析
發表于:2010/9/9 17:30:00
| 清揚『雙色概率分析』 | |||||||
| 10105期預測 | 10104期回顧07 17 23 24 27 32+02 | ||||||
| 膽組 | 膽組 | 判定 | |||||
| 28 06 08 11 30 21 23 18 01 25 03 | 03 01 02 32 13 16 33 23 09 10 15 | 正確 | |||||
| 18 06 14 01 09 23 11 13 03 30 05 | 14 31 20 16 04 01 03 33 06 28 30 | 錯誤 | |||||
| 31 16 24 07 26 17 22 33 19 32 20 | 09 24 23 19 29 15 25 21 31 32 13 | 正確 | |||||
| 17 03 23 11 25 30 09 26 13 33 19 | 31 28 15 29 01 33 10 02 14 17 03 | 正確 | |||||
| 28 27 15 08 26 18 04 14 01 30 23 | 26 22 05 32 11 18 29 09 15 21 24 | 正確 | |||||
| 04 27 32 20 18 14 25 09 23 08 11 | 02 10 18 17 05 16 21 01 32 26 20 | 正確 | |||||
| 10 16 21 22 26 29 31 03 15 12 07 | 22 11 14 13 31 10 06 33 20 32 19 | 正確 | |||||
| 以上條件為1-3,容許某組出現4個 | 以上條件為1-3,容許某組出現4個 | 錯誤 | |||||
| 條件組 | 條件組 | ||||||
| 33 15 12 32 | 29 03 12 27 | 正確 | |||||
| 10 33 15 12 | 16 32 08 20 | 正確 | |||||
| 17 07 26 10 | 07 18 30 10 | 正確 | |||||
| 03 19 24 17 | 19 28 06 09 | 正確 | |||||
| 30 21 23 18 | 30 15 03 31 | 正確 | |||||
| 28 06 08 11 | 13 23 26 14 | 正確 | |||||
| 02 27 22 16 | 25 20 21 11 | 正確 | |||||
| 以上條件為0-2 | 以上條件為0-2 | 正確 | |||||
| 不同出 | 不同出 | ||||||
| 09 01 | 06 03 | 15 31 | 09 18 | 15 10 | 17 04 | 錯誤 | |
| 18 20 | 08 14 | 23 07 | 13 26 | 16 24 | 07 23 | ||
| 絕殺 | 絕殺 | ||||||
| 26 16 10 07 22 | 07 20 12 17 26 | 錯2 | |||||
| 殺號 | 殺號 | ||||||
| 31 29 25 17 28 26 16 10 07 22 | 07 20 12 17 26 33 22 29 04 08 | 錯2 | |||||
| 紅3膽 | 紅3膽 | ||||||
| 1膽 | 19 | 13 | 錯誤 | ||||
| 2膽 | 05 19 | 05 13 | |||||
| 3膽 | 05 12 19 | 05 13 31 | |||||
| 殺藍 | 殺藍 | ||||||
| 05 06 13 14 16 | 01 06 07 10 16 | 正確 | |||||
| 18+5 | 18+5 | ||||||
| 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 19 20 21 23 24 27 32 33+02 03 07 10 15
| 01 02 03 05 06 10 11 13 14 15 16 21 23 24 25 27 30 31+02 03 12 13 15 | 3+1 | |||||
