福彩3D2017037期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)表
發(fā)表于:2017/2/12 22:28:00
第2017036期 3D開獎(jiǎng)號(hào)碼:650
福彩3D 第2017037期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號(hào)碼)
福彩3D 第2017037期 和值遺漏統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號(hào)碼)
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1 | 21 | 130 | 295 | 35.71 | 132 | 369.64% |
| 2 | 3 | 53 | 432 | 100 | 306 | 306.00% |
| 3 | 0 | 6 | 2391 | 1000 | 2391 | 239.10% |
| 4 | 14 | 425 | 78 | 13.33 | 21 | 157.54% |
| 5 | 9 | 289 | 138 | 18.18 | 18 | 99.01% |
| 6 | 19 | 227 | 126 | 22.22 | 20 | 90.01% |
| 7 | 10 | 328 | 73 | 15.87 | 14 | 88.22% |
| 8 | 17 | 338 | 108 | 15.87 | 11 | 69.31% |
| 9 | 13 | 420 | 66 | 13.33 | 8 | 60.02% |
| 10 | 20 | 212 | 133 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 11 | 22 | 114 | 356 | 47.62 | 26 | 54.60% |
| 12 | 25 | 32 | 945 | 166.67 | 88 | 52.80% |
| 13 | 23 | 74 | 419 | 66.67 | 34 | 51.00% |
| 14 | 18 | 309 | 102 | 18.18 | 9 | 49.50% |
| 15 | 7 | 195 | 186 | 27.78 | 13 | 46.80% |
| 16 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 465 | 46.50% |
| 17 | 5 | 113 | 244 | 47.62 | 22 | 46.20% |
| 18 | 4 | 76 | 546 | 66.67 | 27 | 40.50% |
| 19 | 16 | 381 | 68 | 14.49 | 5 | 34.51% |
| 20 | 26 | 23 | 1300 | 333.33 | 114 | 34.20% |
| 21 | 1 | 20 | 928 | 333.33 | 107 | 32.10% |
| 22 | 24 | 58 | 424 | 100 | 30 | 30.00% |
| 23 | 8 | 242 | 106 | 22.22 | 6 | 27.00% |
| 24 | 2 | 32 | 521 | 166.67 | 37 | 22.20% |
| 25 | 15 | 416 | 68 | 13.7 | 2 | 14.60% |
| 26 | 6 | 135 | 307 | 35.71 | 3 | 8.40% |
| 27 | 12 | 361 | 100 | 13.7 | 1 | 7.30% |
| 28 | 11 | 392 | 94 | 14.49 | 0 | 0.00% |
| 序號(hào) | 和值遺漏 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
