體彩P3003期 合美雙膽
發(fā)表于:2017/1/2 22:51:00
體彩P3第358期預(yù)測(cè)(開(kāi)獎(jiǎng)號(hào):143) | ||
| 膽碼 | 金膽9 銀膽0 | 錯(cuò)誤 |
| 和值 | 12,18,19,16,17 | 錯(cuò)誤 |
| 5碼復(fù)式 | 9,0,3,1,6(組六) | 中二碼 |
體彩P3第359期預(yù)測(cè)(開(kāi)獎(jiǎng)號(hào):896) | ||
| 膽碼 | 金膽6 銀膽8 | 正確 |
| 和值 | 13,19,10,17,15 | 錯(cuò)誤 |
| 5碼復(fù)式 | 6,8,1,3,0(組六) | 中二碼 |
體彩P3第001期預(yù)測(cè)(開(kāi)獎(jiǎng)號(hào):092) | ||
| 膽碼 | 金膽0 銀膽9 | 正確 |
| 和值 | 13,18,19,17,10 | 錯(cuò)誤 |
| 5碼復(fù)式 | 0,9,4,2,8(組六) | 正確 |
體彩P3第002期預(yù)測(cè)(開(kāi)獎(jiǎng)號(hào):758) | ||
| 膽碼 | 金膽8 銀膽6 | 中一碼 |
| 和值 | 12,17,18,19,13 | 錯(cuò)誤 |
| 5碼復(fù)式 | 8,6,0,1,9(組六) | 中一碼 |
體彩P3第003期預(yù)測(cè) | ||
| 膽碼 | 金膽9 銀膽8 | |
| 和值 | 13,18,19,10,11 | |
| 5碼復(fù)式 | 9,8,0,1,4(組六) | |
