體彩P3組選獎號794出現的前后關系
發表于:2016/11/12 22:52:00
| 期號 | 相同號 | 下期號 | 開獎號碼分布圖 | 開獎號碼類型 | 開獎號碼組合 | 和尾 | 和值 | 跨度 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 組三 | 組六 | 大小 | 奇偶 | 質合 | 路數 | ||||||
| 2005123 | 974 | 219 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 組六 | 兩小 | 兩奇 | 兩質 | 012路 | 2 | 12 | 8 |
| 2005198 | 749 | 794 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 組六 | 兩大 | 兩奇 | 兩合 | 01路 | 0 | 20 | 5 |
| 2005199 | 794 | 998 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 組三 | 1 | 全大 | 兩奇 | 全合 | 02路 | 6 | 26 | 1 |
| 2005232 | 749 | 934 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 組六 | 兩小 | 兩奇 | 兩合 | 01路 | 6 | 16 | 6 |
| 2006087 | 947 | 642 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 組六 | 兩小 | 全偶 | 兩合 | 012路 | 2 | 12 | 4 |
| 2006141 | 974 | 266 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 組三 | 1 | 兩大 | 全偶 | 兩合 | 02路 | 4 | 14 | 4 |
| 2006169 | 794 | 305 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 組六 | 兩小 | 兩奇 | 兩質 | 02路 | 8 | 8 | 5 |
| 2006255 | 479 | 998 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 組三 | 1 | 全大 | 兩奇 | 全合 | 02路 | 6 | 26 | 1 |
| 2007043 | 947 | 988 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 組三 | 2 | 全大 | 兩偶 | 全合 | 02路 | 5 | 25 | 1 |
| 2007108 | 497 | 395 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 1 | 組六 | 兩大 | 全奇 | 兩質 | 02路 | 7 | 17 | 6 |
| 2007220 | 479 | 211 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 11 | 組三 | 1 | 全小 | 兩奇 | 全質 | 12路 | 4 | 4 | 1 |
| 2007230 | 947 | 139 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 3 | 9 | 12 | 1 | 組六 | 兩小 | 全奇 | 兩質 | 01路 | 3 | 13 | 8 |
| 2007289 | 794 | 453 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 1 | 13 | 2 | 組六 | 兩小 | 兩奇 | 兩質 | 012路 | 2 | 12 | 2 |
| 2007320 | 794 | 858 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 8 | 2 | 14 | 組三 | 1 | 全大 | 兩偶 | 兩合 | 2路 | 1 | 21 | 3 |
| 2008157 | 749 | 805 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 8 | 3 | 15 | 1 | 組六 | 兩大 | 兩偶 | 兩合 | 02路 | 3 | 13 | 8 |
| 2008160 | 749 | 767 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 16 | 組三 | 1 | 全大 | 兩奇 | 兩質 | 01路 | 0 | 20 | 1 |
| 2008291 | 497 | 845 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 17 | 1 | 組六 | 兩大 | 兩偶 | 兩合 | 12路 | 7 | 17 | 4 |
| 2009072 | 479 | 547 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 18 | 2 | 組六 | 兩大 | 兩奇 | 兩質 | 12路 | 6 | 16 | 3 |
| 2009231 | 947 | 548 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 19 | 3 | 組六 | 兩大 | 兩偶 | 兩合 | 12路 | 7 | 17 | 4 |
| 2010093 | 974 | 958 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 20 | 4 | 組六 | 全大 | 兩奇 | 兩合 | 02路 | 2 | 22 | 4 |
| 2010182 | 947 | 337 | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 21 | 組三 | 1 | 兩小 | 全奇 | 全質 | 01路 | 3 | 13 | 4 |
| 2010228 | 947 | 676 | 7 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 22 | 組三 | 2 | 全大 | 兩偶 | 兩合 | 01路 | 9 | 19 | 1 |
| 2011092 | 749 | 500 | 0 | 11 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 組三 | 3 | 兩小 | 兩偶 | 兩合 | 02路 | 5 | 5 | 5 |
| 2011152 | 974 | 629 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 24 | 1 | 組六 | 兩大 | 兩偶 | 兩合 | 02路 | 7 | 17 | 7 |
| 2012096 | 749 | 682 | 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 25 | 2 | 組六 | 兩大 | 全偶 | 兩合 | 02路 | 6 | 16 | 6 |
| 2012258 | 794 | 081 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 26 | 3 | 組六 | 兩小 | 兩偶 | 兩合 | 012路 | 9 | 9 | 8 |
| 2012290 | 974 | 021 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 27 | 4 | 組六 | 全小 | 兩偶 | 兩質 | 012路 | 3 | 3 | 2 |
| 2013315 | 497 | 832 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 28 | 5 | 組六 | 兩小 | 兩偶 | 兩質 | 02路 | 3 | 13 | 6 |
| 2014079 | 794 | 587 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 29 | 6 | 組六 | 全大 | 兩奇 | 兩質 | 12路 | 0 | 20 | 3 |
| 2014197 | 974 | 893 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 30 | 7 | 組六 | 兩大 | 兩奇 | 兩合 | 02路 | 0 | 20 | 6 |
| 2014276 | 497 | 513 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 31 | 8 | 組六 | 兩小 | 全奇 | 全質 | 012路 | 9 | 9 | 4 |
| 2014281 | 794 | 590 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 32 | 9 | 組六 | 兩大 | 兩奇 | 兩合 | 02路 | 4 | 14 | 9 |
| 2014295 | 794 | 399 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 33 | 組三 | 1 | 兩大 | 全奇 | 兩合 | 0路 | 1 | 21 | 6 |
| 2015002 | 749 | 524 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 34 | 1 | 組六 | 兩小 | 兩偶 | 兩質 | 12路 | 1 | 11 | 3 |
| 2015006 | 947 | 039 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 9 | 35 | 2 | 組六 | 兩小 | 兩奇 | 兩合 | 0路 | 2 | 12 | 9 |
| 2015328 | 497 | 675 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 36 | 3 | 組六 | 全大 | 兩奇 | 兩質 | 012路 | 8 | 18 | 2 |
| 2015351 | 974 | 918 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 37 | 4 | 組六 | 兩大 | 兩奇 | 兩合 | 012路 | 8 | 18 | 8 |
| 2016296 | 479 | 853 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 38 | 5 | 組六 | 兩大 | 兩奇 | 兩質 | 02路 | 6 | 16 | 5 |
| 2016310 | 794 | |||||||||||||||||||||
| 開獎號碼特點統計 | 號碼中出數量排序(由多到少) | 組三概率 | 兩大 | 兩奇 | 兩質 | 0路號 | 最多 | 范圍 | 最多 | |||||||||||||
| 5 89 3 2 4 6701 | 28% | 35% | 46% | 33% | 79% | 3-26 | ||||||||||||||||
