體彩P32016287期 012路統計表
發表于:2016/10/19 21:50:00
第2016286期 排列三開獎號碼:623
排列三 第2016287期 012路統計
(統計數據從2004001期開始所有排列三號碼)
排列三 第2016287期 012路統計
(統計數據從2004001期開始所有排列三號碼)
| 序號 | 012路 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數↓ |
| 1 | 201 | 148 | 161 | 27.78 | 161 | 579.55% |
| 2 | 021 | 155 | 139 | 27.78 | 91 | 327.57% |
| 3 | 211 | 113 | 235 | 37.04 | 82 | 221.38% |
| 4 | 112 | 105 | 180 | 37.04 | 79 | 213.28% |
| 5 | 210 | 137 | 128 | 27.78 | 48 | 172.79% |
| 6 | 000 | 294 | 72 | 15.63 | 27 | 172.74% |
| 7 | 102 | 164 | 145 | 27.78 | 36 | 129.59% |
| 8 | 120 | 143 | 185 | 27.78 | 34 | 122.39% |
| 9 | 121 | 130 | 142 | 37.04 | 38 | 102.59% |
| 10 | 010 | 215 | 127 | 20.83 | 18 | 86.41% |
| 11 | 022 | 161 | 130 | 27.78 | 24 | 86.39% |
| 12 | 110 | 155 | 149 | 27.78 | 23 | 82.79% |
| 13 | 011 | 167 | 120 | 27.78 | 22 | 79.19% |
| 14 | 002 | 202 | 150 | 20.83 | 12 | 57.61% |
| 15 | 012 | 139 | 158 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 16 | 111 | 123 | 211 | 37.04 | 19 | 51.30% |
| 17 | 212 | 117 | 171 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 18 | 220 | 137 | 140 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19 | 200 | 237 | 94 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 20 | 221 | 137 | 231 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 21 | 100 | 191 | 92 | 20.83 | 5 | 24.00% |
| 22 | 202 | 193 | 115 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 23 | 001 | 197 | 106 | 20.83 | 3 | 14.40% |
| 24 | 222 | 88 | 260 | 37.04 | 4 | 10.80% |
| 25 | 101 | 137 | 198 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26 | 122 | 90 | 310 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27 | 020 | 193 | 137 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 012路 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數 |
