212期福彩3D彩神通關(guān)注碼歷史記錄
發(fā)表于:2016/8/6 9:40:00
| 期號 | 試機(jī)號 | 開獎號 | 金碼 | 銀碼 | 銅碼 | 中出 |
| 2016182 | 614 | 489 | 3 | 7 | 9* | 中 1個 |
| 2016183 | 090 | 695 | 4 | 1 | 2 | 中 0個 |
| 2016184 | 674 | 703 | 9 | 0* | 4 | 中 1個 |
| 2016185 | 906 | 380 | 2 | 6 | 7 | 中 0個 |
| 2016186 | 726 | 618 | 8* | 6* | 5 | 中 2個 |
| 2016187 | 050 | 139 | 1* | 8 | 2 | 中 1個 |
| 2016188 | 038 | 099 | 2 | 5 | 6 | 中 0個 |
| 2016189 | 311 | 790 | 4 | 9* | 2 | 中 1個 |
| 2016190 | 450 | 823 | 8* | 6 | 9 | 中 1個 |
| 2016191 | 075 | 308 | 7 | 1 | 9 | 中 0個 |
| 2016192 | 945 | 661 | 3 | 2 | 7 | 中 0個 |
| 2016193 | 746 | 695 | 6* | 3 | 2 | 中 1個 |
| 2016194 | 170 | 407 | 4* | 0* | 8 | 中 2個 |
| 2016195 | 972 | 610 | 1* | 3 | 9 | 中 1個 |
| 2016196 | 609 | 907 | 7* | 3 | 1 | 中 1個 |
| 2016197 | 876 | 915 | 7 | 0 | 4 | 中 0個 |
| 2016198 | 150 | 303 | 2 | 7 | 0* | 中 1個 |
| 2016199 | 901 | 347 | 7* | 5 | 9 | 中 1個 |
| 2016200 | 463 | 932 | 7 | 1 | 9* | 中 1個 |
| 2016201 | 146 | 320 | 7 | 4 | 3* | 中 1個 |
| 2016202 | 431 | 784 | 7* | 8* | 3 | 中 2個 |
| 2016203 | 096 | 975 | 2 | 9* | 7* | 中 2個 |
| 2016204 | 094 | 329 | 7 | 5 | 9* | 中 1個 |
| 2016205 | 952 | 499 | 2 | 8 | 5 | 中 0個 |
| 2016206 | 942 | 173 | 8 | 5 | 0 | 中 0個 |
| 2016207 | 207 | 596 | 1 | 3 | 8 | 中 0個 |
| 2016208 | 911 | 950 | 4 | 3 | 0* | 中 1個 |
| 2016209 | 778 | 023 | 1 | 8 | 9 | 中 0個 |
| 2016210 | 837 | 279 | 1 | 8 | 4 | 中 0個 |
| 2016211 | 504 | 634 | 2 | 8 | 0 | 中 0個 |
