福彩3D312期 012路統(tǒng)計表
發(fā)表于:2015/11/15 8:50:00
第2015311期 3D開獎號碼:656
福彩3D 第2015312期 012路統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號碼)
福彩3D 第2015312期 012路統(tǒng)計
(統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2002001期開始所有3D號碼)
| 序號 | 012路 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù)↓ |
| 1 | 010 | 224 | 106 | 20.83 | 46 | 220.84% |
| 2 | 221 | 133 | 212 | 37.04 | 67 | 180.89% |
| 3 | 101 | 184 | 178 | 27.78 | 40 | 143.99% |
| 4 | 000 | 333 | 105 | 15.63 | 22 | 140.75% |
| 5 | 201 | 166 | 137 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 6 | 012 | 181 | 231 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 7 | 122 | 139 | 177 | 37.04 | 37 | 99.89% |
| 8 | 100 | 252 | 103 | 20.83 | 19 | 91.21% |
| 9 | 212 | 136 | 207 | 37.04 | 33 | 89.09% |
| 10 | 011 | 183 | 173 | 27.78 | 24 | 86.39% |
| 11 | 111 | 135 | 330 | 37.04 | 30 | 80.99% |
| 12 | 102 | 186 | 148 | 27.78 | 21 | 75.59% |
| 13 | 001 | 235 | 96 | 20.83 | 15 | 72.01% |
| 14 | 022 | 187 | 137 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 15 | 202 | 179 | 109 | 27.78 | 16 | 57.60% |
| 16 | 021 | 168 | 166 | 27.78 | 12 | 43.20% |
| 17 | 220 | 173 | 142 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 18 | 222 | 118 | 219 | 37.04 | 14 | 37.80% |
| 19 | 120 | 142 | 174 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 20 | 211 | 146 | 169 | 37.04 | 10 | 27.00% |
| 21 | 002 | 263 | 147 | 20.83 | 5 | 24.00% |
| 22 | 112 | 127 | 206 | 37.04 | 8 | 21.60% |
| 23 | 121 | 127 | 177 | 37.04 | 7 | 18.90% |
| 24 | 110 | 208 | 108 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 25 | 200 | 238 | 87 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26 | 210 | 192 | 114 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27 | 020 | 212 | 135 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 012路 | 出現(xiàn)次數(shù) | 最大遺漏 | 理論周期 | 當(dāng)前遺漏 | 偏態(tài)指數(shù) |
