福彩3D248期 大中小統計表
發表于:2015/9/12 7:29:00
第2015247期 3D開獎號碼:498
福彩3D 第2015248期 大中小統計
(統計數據從2002001期開始所有3D號碼)
福彩3D 第2015248期 大中小統計
(統計數據從2002001期開始所有3D號碼)
| 序號 | 大中小 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數↓ |
| 1 | 小大中 | 194 | 129 | 27.78 | 97 | 349.17% |
| 2 | 中小小 | 152 | 288 | 27.78 | 78 | 280.78% |
| 3 | 大小大 | 144 | 153 | 37.04 | 91 | 245.68% |
| 4 | 小小小 | 111 | 202 | 37.04 | 90 | 242.98% |
| 5 | 中中大 | 269 | 71 | 20.83 | 38 | 182.43% |
| 6 | 大小中 | 173 | 159 | 27.78 | 45 | 161.99% |
| 7 | 大大小 | 132 | 165 | 37.04 | 52 | 140.39% |
| 8 | 中小大 | 195 | 119 | 27.78 | 37 | 133.19% |
| 9 | 小中小 | 194 | 191 | 27.78 | 33 | 118.79% |
| 10 | 小小中 | 170 | 133 | 27.78 | 32 | 115.19% |
| 11 | 大大中 | 176 | 114 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 12 | 中中中 | 308 | 149 | 15.63 | 13 | 83.17% |
| 13 | 中大中 | 232 | 116 | 20.83 | 16 | 76.81% |
| 14 | 中大小 | 162 | 154 | 27.78 | 18 | 64.79% |
| 15 | 小大大 | 117 | 244 | 37.04 | 20 | 54.00% |
| 16 | 小中中 | 208 | 154 | 20.83 | 11 | 52.81% |
| 17 | 小大小 | 129 | 274 | 37.04 | 19 | 51.30% |
| 18 | 大小小 | 126 | 153 | 37.04 | 15 | 40.50% |
| 19 | 中中小 | 251 | 108 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 20 | 小中大 | 183 | 159 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 21 | 小小大 | 135 | 232 | 37.04 | 10 | 27.00% |
| 22 | 大中中 | 234 | 189 | 20.83 | 5 | 24.00% |
| 23 | 大中大 | 171 | 186 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 24 | 大大大 | 128 | 165 | 37.04 | 3 | 8.10% |
| 25 | 大中小 | 190 | 228 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 26 | 中小中 | 246 | 184 | 20.83 | 1 | 4.80% |
| 27 | 中大大 | 173 | 147 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序號 | 大中小 | 出現次數 | 最大遺漏 | 理論周期 | 當前遺漏 | 偏態指數 |
