雙色球017期 商業屠夫推薦關注以下小條件
發表于:2015/2/5 22:40:00
雙色球 2015017期:雙色球初看盤
福彩雙色球上期開獎號碼:02 06 10 15 17 31+13,奇偶比:3:3;大小比:2:4;和值71。
進行整體分析前,各參數的范圍界定如下:第一位1~13,小于5為小;第二位2~17,小于10為小;第三位8~21,小于15為小;第四位14~25,小于20為小;第五位20~32,小于25為小;第六位23~33,小于30為小。個人初始看盤,謹慎參考,彩票有隨機,對錯正常。
本期整體看法如下:
紅球方面:
第一位(1~13):上期開出:02,2路號碼,振幅為1,1路振幅。從振幅走勢及相關遺漏數據分析上看,本期不看好:04 06 08;重點關注:01 02 05 07 11 ;
第二位(2~17):上期開出:06,0路號碼,振幅為1,1路振幅。從振幅走勢及相關遺漏數據分析上看,本期不看好:06 10 12;重點關注:04 07 11 13 15;
第三位(8~21):上期開出:10,1路號碼,振幅為10,1路振幅。從振幅走勢及相關遺漏數據分析上看,本期不看好:10 12 14;重點關注:13 15 17 18 21;
第四位(14~25):上期開出:15,0路號碼,振幅為09,0路振幅。從振幅走勢及相關遺漏數據分析上看,本期不看好:13 17 19;重點關注:15 16 18 20 21;
第五位(20~32):上期開出:17,2路號碼,振幅為08,2路振幅。從振幅走勢及相關遺漏數據分析上看,本期不看好:22 25 28重點關注:21 23 24 26 27;
第六位(23~33):上期開出:31,0路號碼,振幅為2,2路振幅。從振幅走勢及相關遺漏數據分析上看,本期不看好:24 26 28;重點關注:25 27 29 31 32;
本期可以適當關注以下小條件:
02 10 20 26 28 29=1~2
08 11 15 20 24 32=1~2
籃球方面:
上期開出:13,1路號碼,振幅為09,0路振幅。從振幅走勢及相關遺漏數據分析上看,本期不看好:12、13
