排列三歷史上的今天2014021期
發(fā)表于:2014/1/21 11:18:00
(原創(chuàng))排列三2014021期和值11的歷史走勢(shì)
和值11---返: 0.25.26. 《一次》
和值11---返: 3.4.22. 《三次》
和值11---返: 8.21. 《五次》
和值11---返: 5. 6.23. 《六次》
和值11---返: 9. 《七次》
和值11---返:17. 《八次》
和值11---返: 7. 《十次》
和值11---返:20. 《十一次》
和值11---返:15.18. 《十三次》
和值11---返:16. 《十四次》
和值11---返:11.12.19. 《十五次》
和值11---返:10.14. 《十六次》
和值11---返:13. 《二十一次》
排列三歷史上的今天2014021期
2004年019期==71140 \ 020期==10931 \ 021期==39386 \ 022期==59190 \ 023期==87197 \ 024期==88679
2005年019期==57479 \ 020期==92243 \ 021期==00148 \ 022期==93824 \ 023期==08025 \ 024期==31254
2006年019期==19937 \ 020期==71095 \ 021期==43810 \ 022期==16452 \ 023期==21570 \ 024期==16365
2007年019期==21930 \ 020期==15155 \ 021期==75749 \ 022期==89640 \ 023期==71660 \ 024期==95556
2008年019期==64942 \ 020期==78609 \ 021期==11925 \ 022期==65434 \ 023期==08884 \ 024期==01259
2009年019期==83031 \ 020期==46143 \ 021期==70068 \ 022期==91496 \ 023期==66298 \ 024期==51847
2010年019期==18434 \ 020期==17004 \ 021期==08489 \ 022期==57052 \ 023期==45158 \ 024期==83790
2011年019期==32876 \ 020期==57873 \ 021期==57873 \ 022期==00891 \ 023期==74143 \ 024期==48753
2012年019期==85573 \ 020期==01906 \ 021期==13897 \ 022期==64440 \ 023期==74106 \ 024期==33486
2013年019期==56779 \ 020期==96328 \ 021期==71948 \ 022期==74471 \ 023期==67204 \ 024期==85949
2014年019期==43073 \ 020期==18202 \ 021期== \ 022期== \ 023期== \ 024期==
