千禧3D試機(jī)號第2013240期試機(jī)號432試機(jī)號對應(yīng)碼114彩神通關(guān)注碼:1,0 金碼:2
發(fā)表于:2013/9/4 18:31:00
試機(jī)號:[432]
試機(jī)號對應(yīng)碼:[144]
彩神通關(guān)注碼:1,0 金碼:2
2003-05-23 第2003137期 2機(jī) 2球 342:768 ? 查看分布圖
2003-12-20 第2003348期 1機(jī) 1球 432:035 ? 查看分布圖
2004-01-30 第2004023期 2機(jī) 1球 423:642 ? 查看分布圖
2004-06-07 第2004152期 1機(jī) 2球 432:833 ? 查看分布圖
2004-10-02 第2004269期 1機(jī) 1球 243:593 ? 查看分布圖
2004-10-22 第2004289期 2機(jī) 1球 324:941 ? 查看分布圖
2005-04-15 第2005098期 2機(jī) 1球 243:063 ? 查看分布圖
2005-07-24 第2005198期 2機(jī) 2球 423:328 ? 查看分布圖
2006-02-15 第2006038期 2機(jī) 2球 432:715 ? 查看分布圖
2006-08-16 第2006220期 1機(jī) 2球 432:253 ? 查看分布圖
2006-12-10 第2006336期 1機(jī) 1球 432:460 ? 查看分布圖
2007-01-05 第2007005期 2機(jī) 2球 423:736 ? 查看分布圖
2007-09-13 第2007248期 1機(jī) 1球 423:119 ? 查看分布圖
2008-04-18 第2008102期 1機(jī) 1球 342:945 ? 查看分布圖
2008-05-22 第2008136期 1機(jī) 1球 324:226 ? 查看分布圖
2009-04-03 第2009086期 2機(jī) 2球 234:161 ? 查看分布圖
2009-08-01 第2009206期 2機(jī) 2球 243:284 ? 查看分布圖
2010-08-02 第2010207期 2機(jī) 1球 432:468 ? 查看分布圖
2010-08-17 第2010222期 1機(jī) 2球 423:130 ? 查看分布圖
2010-10-02 第2010268期 2機(jī) 2球 324:419 ? 查看分布圖
2010-10-17 第2010283期 2機(jī) 1球 342:303 ? 查看分布圖
2011-04-22 第2011105期 1機(jī) 1球 324:927 ? 查看分布圖
2011-04-26 第2011109期 1機(jī) 1球 243:920 ? 查看分布圖
2011-09-01 第2011237期 1機(jī) 1球 432:662 ? 查看分布圖
2011-09-11 第2011247期 1機(jī) 1球 243:684 ? 查看分布圖
2012-02-22 第2012046期 1機(jī) 1球 423:493 ? 查看分布圖
2012-05-06 第2012120期 1機(jī) 1球 432:436 ? 查看分布圖
2013-04-11 第2013094期 1機(jī) 1球 423:028 ? 查看分布圖
2013-06-08 第2013152期 1機(jī) 1球 342:149 ? 查看分布圖
2013-09-04 第2013240期 1機(jī) 1球 432: ? 查看分布圖
2013-09-04 第2013240期 1機(jī) 1球 432: ? 查看分布圖
2012-05-06 第2012120期 1機(jī) 1球 432:436 ? 查看分布圖
2011-09-01 第2011237期 1機(jī) 1球 432:662 ? 查看分布圖
2010-08-02 第2010207期 2機(jī) 1球 432:468 ? 查看分布圖
2006-12-10 第2006336期 1機(jī) 1球 432:460 ? 查看分布圖
2006-08-16 第2006220期 1機(jī) 2球 432:253 ? 查看分布圖
2006-02-15 第2006038期 2機(jī) 2球 432:715 ? 查看分布圖
2004-06-07 第2004152期 1機(jī) 2球 432:833 ? 查看分布圖
2003-12-20 第2003348期 1機(jī) 1球 432:035 ? 查看分布圖
