2024年福彩3D001期 錦繡山河包星兩組分析
發表于:2024/1/1 10:23:15
| 獨膽 | 1 | 14% | 7中1 |
| 雙膽 | 1,7 | 57% | 7中4 |
| 三膽 | 1,4,7 | 57% | 7中4 |
| 殺一碼 | 6 | 57% | 7中4 |
| 殺二碼 | 5,6 | 57% | 7中4 |
| 殺三碼 | 0,5,6 | 43% | 7中3 |
| 五碼組選 | 1,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六碼組選 | 1,2,3,4,7,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,2,6 | 14% | 7中1 |
| 殺二和尾 | 0,1 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,4,7,14 | 0% | 7中0 |
| 包星兩組 | **3,*9* | 29% | 7中2 |
| 直選定位 | 138,679,138 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01238,03679,13568 | 0% | 7中0 |
| 定位殺四碼 | 4567,1245,0479 | 29% | 7中2 |
| 膽拖 | 膽碼:4,拖碼:1,2,7,8,9 | 29% | 7中2 |
| 組選五注 | 141,172,174,284,498 | 0% | 7中0 |
| 組選十注 | 141,172,174,278,284,319,417,498,739,824 | 0% | 7中0 |
| 組選40注 | 112,113,118,119,124,128,129,134,137,138,139,147,149, 178,179,199,224,227,234,244,247,249,277,278,279,337, 344,347,349,377,378,447,477,479,499,778,779,788,789,799 | 43% | 7中3 |
