24年體彩排列三001期 西部彩謎綜合推薦
發表于:2023/12/31 20:18:00
| 獨膽 | 6 | 0% | 7中0 |
| 雙膽 | 3,6 | 29% | 7中2 |
| 三膽 | 3,4,6 | 43% | 7中3 |
| 殺一碼 | 2 | 57% | 7中4 |
| 殺二碼 | 2,7 | 57% | 7中4 |
| 殺三碼 | 1,2,7 | 57% | 7中4 |
| 五碼組選 | 3,4,5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 六碼組選 | 3,4,5,6,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,5,6 | 57% | 7中4 |
| 殺二和尾 | 5,8 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 6,14,21,22 | 0% | 7中0 |
| 包星兩組 | *5*,3** | 0% | 7中0 |
| 直選定位 | 159,013,026 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13589,01235,02356 | 0% | 7中0 |
| 定位殺四碼 | 0246,4789,4789 | 29% | 7中2 |
| 膽拖 | 膽碼:6,拖碼:0,3,4,5,8 | 14% | 7中1 |
| 組選五注 | 340,530,548,804,840 | 14% | 7中1 |
| 組選十注 | 030,340,356,400,409,530,548,804,833,840 | 14% | 7中1 |
| 組選40注 | 003,004,033,034,038,044,045,046,048,049,056,066,068, 334,335,336,338,344,355,358,359,368,388,445,446,449, 456,458,459,466,468,488,489,499,566,568,668,669,688,689 | 43% | 7中3 |
